* 제 1 봉안담 , 제 2봉안담 요금 안내
구분 | 제1봉안담 | 제2봉안담(신축) | |||||||
계 | 사용료 (15년) | 관리비 (15년) | 명패비 | 계 | 사용료 (15년) | 관리비 (15년) | 명패비 | ||
봉안담 (개인) | 관내 | 548,000 | 380,000 | 150,000 | 18,000 | 695,000 | 450,000 | 225,000 | 20,000 |
관외 | 1,078,000 | 760,000 | 300,000 | 18,000 | 1,370,000 | 900,000 | 450,000 | 20,000 | |
봉안담 (부부) | 관내 | - | - | - | | 1,290,000 | 800,000 | 450,000 | 40,000 |
관외 | - | - | - | | 2,540,000 | 1,600,000 | 900,000 | 40,000 | |
⦁ 면제대상: 수급자(생계급여 및 의료급여), 국가유공자 → 사용료 및 관리비는 무료 , 명패비는 부과
⦁ 부부담 요금은 선안치자 주소지 기준에 따라 2인 기준으로 책정
⦁ 부부담 감면은 본인에게만 적용, 배우자에게는 적용되지 않음
※ 단, 배우자가 감면 대상이 아닌 경우 해당 배우자에게는 요금 총액의 1/2의 요금 부과. (이때 해당 요금은 배우자의 주소지 기준에 따라 산정)
| 번호 | 자료명 | 게시일 |
|---|